ODLIKE SISTEMA
- Izdržljivo staklo visoke čvrstoće
- USB sučelje
- Opcionalno aluminijsko/metalno/plastično postolje
- Jednostavno vođenje kabela
- Zaštita od zalijevanja i prašine
- Najbolji izbor za limitiranu radnu površinu
- “True flat” dizajn
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| Naziv/Oznaka | M363 |
|---|---|
| Manufacturer | Poindus, Tajvan |
| Opis zaslona | 7″ USB Non-touch (16:9) |
| Sučelje | UBS |
| Rezolucija | 800 x 480 |
| Kut gledanja | 60/70/70/70 stupnjeva (U/D/L/R) |
| Osvjetljenje (“nits”) | 350 |
| Kontrast | 500:1 |
| Napajanje | 5V DC (USB) |
| Operacijski sustav | Windows 10, 8.1, 8, 7 Linux Ubuntu |
| Dodirni zaslon | Non-touch |
| Ulazni priključci | Video signal (USB Type B) Napajanje(USB Type B) |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 184.5 x 34.5 x 118 mm |
| Težina | 0.5 kg |
| Radna temperatura | 0ºC do 40ºC |
| Temperatura skladištenja | -10ºC do 50ºC |
| Potrošnja | 2.5 W |
| Certifikati | EMI /Safety (CE, FCC) |
| Opcije | Postolje Cjevasti nosač VESA 75×75 |

Društvene Mreže