ODLIKE SISTEMA
- Niska potrošnja
- Fleksibilan dizajn za višenamjensku primjenu
- “Plug and Play”
- Kompaktni dizajn, zauzima mali prostor
- Ergonomski dizajniran za gledanje iz različitih kuteva
- VESA kompatibilan
- Dodirni zaslon / zaslon bez dodira
- Zaštita od zalijevanja i prašine
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Naziv/Oznaka | M354ND | M354NC | M354PC | M354PD |
---|---|---|---|---|
Proizvođač | Poindus, Tajvan | Poindus, Tajvan | Poindus, Tajvan | Poindus, Tajvan |
Opis zaslona | 8″ VGA Non-touch (4:3) | 8″ USB Non-touch (4:3) | 8″ USB PCAP (4:3) | 8″ VGA PCAP (4:3) |
Sučelje | VGA | USB | USB | VGA |
Rezolucija | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 |
Kut gledanja | 50/70/70/70 stupnjeva (U/D/L/R) | 50/70/70/70 stupnjeva (U/D/L/R) | 50/70/70/70 stupnjeva (U/D/L/R) | 50/70/70/70 stupnjeva (U/D/L/R) |
Osvjetljenje | 250 (projektno moguće 700 i 1000 nits) | 250 (projektno moguće 700 i 1000 nits) | 250 (projektno moguće 700 i 1000 nits) | 250 (projektno moguće 700 i 1000 nits) |
Kontrast | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
Napajanje | 12V DC | 5V DC (USB) | 5V DC (USB) | 12V DC |
Operacijski sustav | / | Windows 10, 8.1, 8, 7 Linux Ubuntu |
Windows 10, 8.1, 8, 7 | Windows 10, 8.1, 8, 7 |
Dodirni zaslon | Non-touch | Non-touch | Projected capacitive (USB) | Projected capacitive (USB) |
Ulazni priključci | Video signal (Mini DIN 8-pin) Napajanje (DC Jack) “Touch” signal (N/A) |
Video signal (USB Type B) Napajanje (USB Type B) “Touch” signal (N/A) |
Video signal (USB Type B) Napajanje (USB Type B) “Touch” signal (USB Type B) |
Video signal (Mini DIN 8-pin) Napajanje (DC Jack) “Touch” signal (USB Type B) |
Dimenzije (ŠxDxV) | 202 x 34.5 x 163 mm | 202 x 34.5 x 163 mm | 202 x 35.5 x 163 mm | 202 x 34.5 x 163 mm |
Težina | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.85 kg | 0.85 kg |
Radna temperatura | 0ºC do 40ºC | 0ºC do 40ºC | 0ºC do 40ºC | 0ºC do 40ºC |
Temperatura skladištenja | -10ºC do 50ºC | -10ºC do 50ºC | -10ºC do 50ºC | -10ºC do 50ºC |
Potrošnja | 6W | 2.5W | 2.5W | 6W |
Certifikati | EMI/Safety (CE, FCC, LVD) | EMI/Safety (CE, FCC, LVD) | EMI/Safety (CE, FCC, LVD) | EMI/Safety (CE, FCC, LVD) |
Opcije | Postolje Cjevasti nosač VESA 75×75 |
Postolje Cjevasti nosač VESA 75×75 |
Postolje Cjevasti nosač VESA 75×75 |
Postolje Cjevasti nosač VESA 75×75 |
Društvene Mreže