Ukoliko razmišljate o kupnji jeftinijih mobilnih uređaja za svoje radnike, prestanite i odlučite se za TC21 / TC26 touch cjenovno pristupačne mobilne terminale. Značajke ovog uređaja omogućuju i pomažu vašim radnicima prikupljanje i pristup podacima koji su im potrebni za brže i učinkovitije djelovanje. Uređaj je moguće konfigurirati i smjestiti u različite cjenovne razrede, odnosno plaćate isključivo značajke koje su potrebne vašim radnicima, uključujući povezivost – TC21 samo putem WiFi za radnike unutar “četiri zida” ili WiFi / mobilna povezivost TC26 uređaja za radnike na terenu.

ODLIKE SISTEMA
- Primjenjivost: trgovina, proizvodnja, upravljanje skladištem, ugostiteljstvo, mobilnost na terenu, transport
- Uređaj lagan za nošenje i jednostavan za korištenje jednom rukom
- Qualcomm Snapdragon SD660 octa core, 1.8 GHz procesor
- Android 10
- WiFi, Bluetooth, cellular, GPS, NFC
- Zamjenjiva jednostruka ili višenamjenska baterija
- Enterprise-class tehnologija očitavanja (13MP stražnja kamera)
- Gorilla® kaljeno staklo (otporan na ogrebotine i udarce), vodootporan, otporan na padove i prašinu
- Mobility Extensions
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Naziv/Oznaka | TC21/TC26 |
---|---|
Proizvođač | Zebra, USA |
Dimenzije (ŠxVxD) | 79x158x13.7 mm (sa standardnom baterijom); 79x158x17.3 mm (s proširenom baterijom) |
Težina | 236g (sa standardnom baterijom), 269g (s proširenom baterijom) |
Display | 5″ color HD (1280 x 720); LED backlight; Gorilla® kaljeno staklo |
Dodirni zaslon | Capacitive Touch Panel; multi-touch |
Baterija | Zamjenjiva/punjiva Li-Ion baterija Standardan kapacitet: 3300 mAh Povećani kapacitet: 5400 mAh |
Dodatni slot | 1x 128 GB micro SD slot |
SIM slot | 1 Nano SIM slot; opcija eSIM (samo TC26) |
Mrežna veza | 1 USB 2.0 OTG; Type C konektor |
Funkcijske tipke | Mogućnost skeniranja s obje strane, pojačavanje/smanjivanje glasnoće, napajanje, push-to-talk (PTT) |
Obavijesti | Zvučni ton, višebojne LED diode, vibracija |
Procesor | Qualcomm Snapdragon SD660, 1.8 GHz Octa-core |
Operacijski sistem | Android 10 s ugrađenom podrškom za buduće Android verzije |
Memorija (RAM/Flash) | 4 GB RAM/64 GB Flash memorija 3 GB RAM/32 GB Flash memorija 2 GB RAM/16 GB Flash memorija |
Otpornost na udarce | Podnosi pad do 1.2 m visine na beton prema MIL-STD 810G u uvjetima radne temperature |
Zaštita | IP67 |
Senzori | Svjetlosni senzor – automatski prilagođava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja zaslona Senzor pokreta – 3-osni akcelerometar s MEMS Gyro Senzor blizine – Automatski detektira kada korisnik tijekom telefonskog poziva približava uređaj licu kako bi deaktivirao funkciju zaslona i dodira |
Očitanje | Skeniranje – SE4100 1D/2D imager, SE4710 1D/2D imager, skeniranje kamerom (SKU zavisan) Kamera – stražnja kamera 13 MP; opcija prednje kamere 5 MP NFC – integriran; MIFARE, ISO 14443 A&B , FeliCa , ISO 15693 and NFC Forum podržane kartice; očitava do 50 mm |
WWAN, podatkovna i glasovna komunikacija | Radio Frequency Band (samo TC26) Voice komunikacija GPS (TC26 only) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE, CLass 2 |
Društvene Mreže